一年级数学下册练习题和口算

  36+30= 44+30= 87-20= 74-40= 65-10=

  43+50= 71+20= 79-50= 95-10= 75-30=

  96-40= 94-30= 31+10= 34-10= 66+30=

  16-10= 51-10= 77+10= 98-30= 86+10=

  92-90= 14+40= 81-50= 53-40= 73-20=

  38+50= 60+10= 92-80= 97-80= 21+10=

  25-10= 28-20= 40-40= 71-70= 67-50=

  39+60= 12+60= 61-30= 44+40= 65-60=

  68-20= 47+10= 33+30= 32-30= 75+10=

  82-10= 79-50= 80-70= 13+60= 21+60=

  姓名:________ 班级: _________ 得分:__________

  12+60= 93-60= 34+60= 38-20= 67-50=

  26+50= 47+10= 35+50= 88-10= 53-10=

  66-20= 20+10= 90-70= 98-90= 46-40=

  83-60= 11+60= 71-50= 50-40= 20+40=

  76-60= 87-10= 97-10= 22+40= 28-20=

  72-70= 57-30= 12+10= 40+40= 77-50=

  80-60= 42+50= 94-10= 60-10= 70-50=

  23+30= 77-70= 33+30= 98-50= 38+30=

  50-40= 47-30= 75-50= 67-40= 28+50=

  91-10= 65-40= 78-40= 63+30= 66-20=

  姓名:________ 班级: _________ 得分:__________

  73-5= 37+0= 65+3= 16-5= 77+6=

  98-4= 76-5= 22-8= 24-2= 86+3=

  83+9= 97-2= 44+8= 41+8= 86-7=

  85-3= 31+3= 60+7= 37-0= 17-6=

  67-4= 60+7= 12-6= 14+6= 14+5=

  51-5= 40+9= 13+2= 69-4= 16-2=

  36+9= 53-0= 84+4= 40-3= 70-4=

  30+8= 61-7= 44-6= 26-6= 93+6=

  65+4= 87+3= 96-6= 14+4= 80-3=

  53+3= 75+7= 33-4= 61+5= 32+9=

  姓名:________ 班级: _________ 得分:__________

  40-7= 97-9= 62+8= 66-0= 72-3=

  51-1= 33+7= 13+3= 89+8= 73-4=

  77-5= 74+7= 93-6= 16+2= 22-2=

  55+3= 49-5= 68+7= 22+2= 95-4=

  11+2= 49-2= 59+6= 12+6= 38-4=

  57-2= 61-7= 47-4= 76+9= 20-6=

  19-7= 22-7= 54-2= 16-3= 39-9=

  38+1= 46+3= 38-3= 58+6= 93+6=

  41-2= 89-1= 88+0= 55+5= 98+7=

  21-8= 99-4= 78-5= 14-4= 79-2=

  姓名:________ 班级: _________ 得分:__________

  76

-(22+8)= 67-9-3= 32-4+60= 41-(12-9)= 38-9+8= 30-(2+7)= 72-6-7= 66-(14+6)= 39-(32+7)= 40-9+4= 53+(50-50)= 35+8-6= 39-(14-5)= 8+(50-6)= 20-(1+6)= 40+6-7= 62+7+3= 89-5-7= 63+3+7= 34-2+9=

  65+7-60= 65-(7+13)= 74+8-80= 84+9-90= 76-8+4=

  姓名:________ 班级: _________ 得分:__________

  4+28+40= 60+30-7= 25+(30-10)= 17+(15-5)= 46-(17-8)=

  40+(36-10)= 50+14+20= 40+(34-6)= 84+2+8= 7+(24-6)=

  10+50-5= 22+4+36= 20+(42-8)= 60+(28-2)= 58-(20+30)=

  40-10-5= 80+10-9= 50-(37-7)= 60+18+6= 86-(65-60=)

  8+(95-20)= 40+(26-7)= 40-7+6= 36+9-7= 78-70+36=

  姓名:________ 班级: _________ 得分:__________

  72-2= 45+9= 86-8= 96-2= 24+9=

  40-2= 46-9= 43+4= 18-2= 38-8=

  35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5=

  64+6= 32+7= 49+5= 63+3= 84-2=

  60-4= 11+20= 45-30= 30+8= 60-7=

  25+40= 36-5= 84+4= 52-3= 71+9=

  88+4= 76+0= 93-3= 18+5= 70-5=

  56+20= 64+6= 65+30= 75-30= 30-3=

  32+6= 29-7= 35+2= 73-4= 25+4=

  43-5= 87+10= 39-3= 48-30= 95-40=

  81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=

  48-9= 47+8= 52-4= 43+8= 68-9=

  52+2-7= 53-(44+6)= 47+(10-8)= 53-50+47= 64+(30-30)=

  29-20+9= 20+(55-20)= 4+66+30= 54+8-30= 6+20+30=

  68-(38-30)= 9+28+20= 50-3+50= 60-(30+20)= 9+51-40=

  9+(65-30)= 8+77+20= 41-41+10= 50+(43-30)= 21-3+8=

相关文章

小孩消化不良的原因有哪些

消化不良是很多孩子都会出现的一种现象,如果在生活中没有及时的进行调理,很容易会导致孩子出现营养不良的情况,因为食物的营养没有得到有效的吸收,这对于孩子的健康成长是非常不利的,当小孩出现消化不良的时候一...
资料大全2014-03-07
小孩消化不良的原因有哪些

泰山 -资料

泰山,古名岱山,又称岱宗,泰山。自然景观雄伟绝奇,有数千年精神文化的渗透渲染和人文景观的烘托,被誉为中华民族精神文化的缩影。1987年,被联合国教科文组织公布为世界自然与文化遗产。  泰山位于山东省中...
资料大全2012-07-06
泰山 -资料

-石家庄暖气费怎么算

随着时间的推移,冬天离我们越来越近,天气也越来越冷,对于2016-2017石家庄暖气费怎么算大家也是越来越关注了。以下是PINCAI小编为大家收集了相关资料,供大家参考!2016-2017石家庄供暖时...
资料大全2019-09-05
-石家庄暖气费怎么算

开学第一天的感受

开学第一天的感受(一)今天是开学的第一天。我们来到学校,看到学校觉得很亲切。我好想跟学校说一句:“我的校园,我们又见面了,我又可以天天跟你在一起玩了。”我又见到了我们的老师还有班上的同学,大家见面都很...
资料大全2017-01-09
开学第一天的感受

初中三好学生主要事迹简介

初中三好学生主要事迹简介一李敏,五指山中学八(2)班学生,在学校尊敬师长、团结同学,从不迟到、早退、旷课,学习认真、刻苦,有较强的进取精神,多次在学科竞赛中获奖,是同学们学习的好榜样,范文之事迹材料:...
资料大全2016-04-03
初中三好学生主要事迹简介

最新员工管理制度

员工管理制度一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同...
资料大全2015-03-07
最新员工管理制度