小学三年级上册数学口算题
小学三年级上册数学口算题
小学三年级上册数学口算题
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880
÷4= 7500-500=0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
小学三年级上册数学口算题
7×4= 9÷1= 7×8= 24÷6= 7×5= 81÷9= 3×6= 25+41= 56÷7×6= 14÷2= 63+24= 9×2= 36÷6= 9×5= 35÷7= 4÷4= 56÷8×9= 36÷9= 42÷7= 12÷3= 20÷4= 5×7= 9×8=
18÷3= 8÷1= 24÷3= 9÷9= 16÷2= 71-68= 6÷1= 15÷3= 9×3= 45+45= 5×9= 66+26= 5×5+52= 8÷8= 4×8= 75-64= 2×1= 8÷8= 32÷4=
35÷7= 72÷8= 9×8= 52+35= 8÷4= 14÷2= 6×2= 6÷2= 49÷7= 10÷2= 54÷6×4= 85-62= 20÷5= 6×5= 40÷5÷2= 16÷8= 50+40=
27÷3= 27÷9= 20÷4= 3×6= 30÷6= 15÷5= 49÷7= 9×4= 9÷3= 9×7= 42÷6×6= 21÷3= 5×8= 28÷7= 5×4= 24÷8= 6×7=
5×9= 24÷4= 18÷9= 9×9= 72÷9= 2×2= 30÷6= 14÷2= 7×8= 35÷5= 5×6+41= 35÷5= 4×9÷6= 21÷7= 3×8= 8÷2= 4×8=
1×6×8=80-46= 10÷5= 42÷6= 7×2= 18÷2= 65+26= 5×6= 36÷9= 6×4= 54÷6÷3=30÷5= 18÷3= 5×2= 48÷6= 42+36= 8÷1÷4=
小学三年级上册数学口算题
70÷10×5= 35÷5+31= 93-22+34= 10-63÷9=
63-62-0= 20÷5-3= 47-3×2= 115-9×5=
9×4-10= 60+72÷8= 8×4-22= 21-2×3=
1×0-0= 13+71+38= 16÷1÷8= 62-4×4=
6×6×3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2×1=
8×5+45= 9×2-10= 51-19-0= 8×0+49=
3×4×9= 7×0+31= 89-76-11= 32÷8×6=
42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5= 144÷6÷4=
9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=
70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=
47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=
432÷8÷9= 74-8×7= 80÷10-4= 90÷9×5=
30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=
108÷3÷4= 50-1÷1= 15-1-7= 75+24÷6=
8×2×7= 4×5-19= 28+30+94= 23-0-18=
5÷1×5= 12÷4÷3= 3×7+68= 11+86-1=
72÷9-1= 78-81÷9= 29+9×2= 6÷1×4=
26+93-52= 0×6-0= 59-30÷10= 20-2×5=
87-7×7= 22+35÷5= 98-47+0= 62-32÷4=
48÷8-0= 5×3+95= 61+97-8= 73-10÷10=
以上内容是品才网.com小编精心整理的,希望本文小学三年级上册数学口算题可以帮到你哦!更多优质内容,请关注品才网!