三年级上册数学口算题600道

三年级上册数学口算题600道

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5

= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级上册数学口算题600道

8÷8+13= 60+71+65= 99-8+81= 46-24-7=

97+19+88= 39-32-3= 4×5×2= 51-6-10=

60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=

75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

97-0×8= 36÷6-1= 101-2×5= 7×1×9=

1×1+99= 92+80-10= 10-2÷2= 51-39-5=

1÷1+52= 87+8×1= 8÷8+16= 28÷7-2=

30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=

7+20+7= 10÷2+63= 30÷10+21= 48-43-0=

18+35+94= 60÷10-0= 10+40-9= 10÷2+60=

22-3×7= 42+73+38= 96-5×8= 12-3×2=

5×4+47= 58-30+65= 38-11-6= 1×80÷8=

40÷4-3= 4×8-16= 40+42-31= 30÷10+79=

84-63+0= 28+7×7= 24-13+38= 84+16+5=

7×5-9= 10-14÷2= 7×5×8= 0×1+71=

35+0×6= 109-40÷4= 2+95+79= 92+7-97=

61-3×6= 14+51-4= 3×70÷10= 49÷7+52=

三年级上册数学口算题600道

23+48+66= 6×6+88= 14÷7+36= 54÷9×6=

9×2÷1= 64+3×8= 10+78+3= 80-1-54=

76-0-40= 45-11-28= 0×6+72= 24÷4-2=

8÷2×5= 72÷1÷9= 2×3+64= 19+5×3=

78+82-59= 23+10÷10= 84+95+74= 83-57-20=

7÷7+8= 18-11-6= 2+8×8= 86+6×5=

64÷8+0= 40÷10+17= 46-54÷6= 29+49÷7=

60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=

3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=

1×4+92= 2×9÷3= 18÷6×7= 2×2-0=

7÷1÷7= 21+56÷8= 24÷4÷3= 8÷2-0=

56+8×7= 40÷10+68= 88-68+8= 60-54+31=

65-36÷4= 62-4×2= 60+33-16= 47-25+44=

36+10+65= 4×9+4= 9×2-4= 50÷5×9=

1×21÷3= 6÷6+91= 28÷1÷7= 54÷6+62=

28÷4-5= 42÷7÷1= 54÷9×6= 144÷6÷8=

40÷5-4= 80÷8-2= 24÷6-3= 56÷7-7=

99+1×5= 30÷3×7= 4÷1×3= 45÷9-4=

54-35-4= 76+27÷9= 29+4×7= 16÷4×4=

95+7×6= 95+9÷3= 1×8+83= 53+39-2=

60÷6+23= 35+0×1= 9×9-25= 12÷2×6=

69-4×0= 79+6+23= 5×8-6= 94+5÷1=

36-8-17= 22+0×3= 7×9-1= 5+12÷3=

44+32-2= 18÷2×3= 1×2+29= 80+0×6=

78+28÷4= 33+19+42= 49÷7×7= 13-12÷6=

58+6×3= 137-8×6= 47+14÷2= 0×5+58=

16-6-2= 9×1×1= 61-50-7= 8×27÷9=

59+82-0= 16÷2×4= 62+80-79= 14÷7×9=

76-39-10= 65-40-2= 8×7÷1= 48÷8-3=

35-4×0= 4×1+15= 71+7×7= 5-36÷9=

以上内容是大学网unjs.com小编精心整理的三年级上册数学口算题600道,希望本文可以帮到你哦!更多优质内容,请关注大学网!

[三年级上册数学口算题600道]

相关文章

预拌混凝土

预拌混凝土,砂浆企业技术资料管理一 11.1 基本规定 为了加强预拌混凝土企业技术资料的规范化管理,提高预拌混凝土的质量和企业的管理水平,根据国家有关规范、标准和规程,制定本规定。预拌混凝土生产企...
资料大全2018-06-02
预拌混凝土

云母石的功效与作用 药用价值

云母石是一种中药材,在古代就有用云母石治病的先例,所以我们可以放心食用。接下来主要给大家介绍一下云母石的功效等。白云母 矿石。【性味】甘,平。【功能主治】镇静,止血。用于心悸失眠,咯血,吐血。外用治创...
资料大全2012-08-09
云母石的功效与作用 药用价值

小学数学教学方法有哪几种

伴随着整个教学领域的深入改革,小学数学教学方法也呈现出蓬勃发展的势头。下面是小编收集整理的小学数学教学方法,欢迎阅读参考!!小学数学教学方法有哪几种小学数学教学方法:演示法演示法是教师把实物或实物的模...
资料大全2017-02-06
小学数学教学方法有哪几种

勿以恶小而为之

[勿以恶小而为之]勿以恶小而为之800字     勿以恶小而为之,勿以善小而不为”,相信你也听说过这句话吧,也许,还有不少人将它当作自己的座右铭呢,我就是其中...
资料大全2016-08-06
勿以恶小而为之

400ai页面紧急升级通知

页面紧急升级的通知该怎么写呢,下面YJBYS小编为大家精心搜集了2篇关于页面紧急升级的通知,希望这篇文章对大家有所帮助!篇一:页面紧急升级通知尊敬的纳税人:由于中国联合通信有限...
资料大全2017-08-04
400ai页面紧急升级通知

节约用电公益广告语

一滴水,疾渴人的支柱,一度电,黑暗夜的希望,节约用电公益广告语。节约用电,人走灯灭。珍惜能源,节约用电请节约用电,大家才能用好电李咏说:“我咏哥虽然很‘有电...
资料大全2015-06-04
节约用电公益广告语