各大高校历年安徽区录取分数线(理科)
各大高校历年安徽区录取分数线(理科)
(中国大学网 unjs.com)一、北京大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 694 684 第一批 105 各专业录取分数线
2008年 -- 694 668 第一批 105 各专业录取分数线
2007年 -- 679 667 第一批 104 各专业录取分数线
2006年 -- 692 672 第一批 106 各专业录取分数线
二、清华大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 699 682 第一批 103 各专业录取分数线
2008年 -- 694 670 第一批 107 各专业录取分数线
2007年 -- 695 674 第一批 111 各专业录取分数线
2006年 -- 703 669 第一批 103 各专业录取分数线
三、浙江大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 676 666 第一批 87 各专业录取分数线
2008年 -- 659 645 第一批 82 各专业录取分数线
2007年 -- 663 648 第一批 85 各专业录取分数线
2006年 -- 676 648 第一批 82 各专业录取分数线
四、上海交通大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 678 670 第一批 91 各专业录取分数线
2008年 -- 675 649 第一批 86 各专业录取分数线
2007年 -- 668 653 第一批 90 各专业录取分数线
2006年 -- 679 651 第一批 85 各专业录取分数线
五、南开大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 665 659 第一批 80 各专业录取分数线
2008年 -- 646 637 第一批 74 各专业录取分数线
2007年 -- 652 644 第一批 81 各专业录取分数线
2006年 -- 671 639 第一批 73 各专业录取分数线
六、复旦大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 679 673 第一批 94 各专业录取分数线
2008年 -- 666 650 第一批 87 各专业录取分数线
2007年 -- 669 646 第一批 83 各专业录取分数线
2006年 -- 683 656 第一批 90 各专业录取分数线
七、同济大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 677 658 第一批 79 各专业录取分数线
2008年 -- 663 637 第一批 74 各专业录取分数线
2007年 -- 663 642 第一批 79 各专业录取分数线
2006年 -- 660 638 第一批 72 各专业录取分数线
八、华中科技大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 662 649 第一批 70 各专业录取分数线
2008年 -- 642 629 第一批 66 各专业录取分数线
2007年 -- 659 629 第一批 66 各专业录取分数线
2006年 -- 661 633 第一批 67 各专业录取分数线
九、中国科技大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 000 000 第一批 00 各专业录取分数线
2008年 -- 684 645 第一批 00 各专业录取分数线
2007年 -- 668 624 第一批 00 各专业录取分数线
2006年 -- 688 618 第一批 00 各专业录取分数线
十、天津大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 661 647 第一批 68 各专业录取分数线
2008年 -- 643 626 第一批 63 各专业录取分数线
2007年 -- 646 629 第一批 66 各专业录取分数线
2006年 -- 654 621 第一批 55 各专业录取分数线
十一、中国人民大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 677 665 第一批 86 各专业录取分数线
2008年 -- 657 638 第一批 75 各专业录取分数线
2007年 -- 665 636 第一批 73 各专业录取分数线
2006年 -- 668 642 第一批 76 各专业录取分数线
十二、四川大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 646 629 第一批 50 各专业录取分数线
2008年 -- 632 605 第一批 42 各专业录取分数线
2007年 -- 640 611 第一批 48 各专业录取分数线
十三、厦门大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 657 647 第一批 68 各专业录取分数线
2008年 -- 639 624 第一批 61 各专业录取分数线
2007年 -- 647 621 第一批 58 各专业录取分数线
2006年 -- 653 630 第一批 64 各专业录取分数线
十四、哈尔滨工业大学在安徽地区理科录取分数线
安徽- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差
2009年 -- 657 634 第一批 55 各专业录取分数线
2008年 -- 644 614 第一批 51 各专业录取分数线
2007年 -- 647 614 第一批 51 各专业录取分数线
2006年 -- 660 613 第一批 47 各专业录取分数线