最新全国二本大学排名

全国二本大学排名 学校名称 2014平均分 2013平均分 2012平均分

1 中国民航大学 551 558 493

2 南京审计学院 551 561 492

3 河北医科大学 549 555 477

4 江西财经大学 547 538 458

5 西南交通大学 546 540 472

6 南京邮电大学 546 556 494

7 山东理工大学 544 509 474

8 北京工商大学 541 546 479

9 天津中医药大学 540 529 467

10 天津外国语大学 539 547 455

11 北京建筑大学 537 540 466

12 徐州医学院 537 526 465

13 北京中医药大学 536 534 472

14 上海海事大学 536 528 476

15 南京财经大学 535 540 458

16 天津师范大学 533 528 459

17 南京林业大学 533 554 477

18 上海电力学院 532 538 455

19 成都理工大学 532 521 443

20 重庆医科大学 532 534 465

21 北京物资学院 530 535 463

22 浙江工业大学 530 529 451

23 潍坊医学院 529 515 464

24 河北师范大学 528 544 456

25 北京信息科技大学 528 530 462

26 西安邮电大学 528 518 452

27 浙江传媒学院 528 524 461

28 东北电力大学 527 534 461

29 南京医科大学 526 533 470

30 安徽医科大学 526 545 455

31 福建医科大学 526 526 460

32 西安外国语大学 526 576 461

33 北方工业大学 525 532 469

34 天津科技大学 525 531 456

35 南京工业大学 525 537 460

36 天津城建大学 525 524 440

37 西安石油大学 525 522 472

38 石家庄铁道大学 524 527 451

39 沈阳药科大学 523 541 4

59

40 浙江师范大学 523 516 435

41 上海立信会计学院 523 528 456

42 天津理工大学 521 520 456

43 河北大学 521 529 446

44 东北财经大学 521 547 472

45 重庆工商大学 516 516 --

46 西北政法大学 516 -- 448

47 华东交通大学 513 536 --

48 吉林建筑大学 512 509 --

49 北京师范大学珠海分校 509 612 --

50 吉林师范大学 507 -- 443

51 哈尔滨商业大学 507 -- 448

52 安徽工业大学 507 -- 454

53 黑龙江大学 506 523 --

54 厦门理工学院 506 545 --

55 广西师范大学 505 -- 454

56 长江大学 505 519 --

57 西南科技大学 504 506 --

58 兰州理工大学 504 -- 458

59 西安财经学院 503 513 --

60 辽宁科技大学 502 528 --

61 中南民族大学 502 -- 461

62 辽宁石油化工大学 501 -- 455

63 四川医科大学 499 511 --

64 三峡大学 499 -- 449

65 西北师范大学 497 -- 451

66 新疆医科大学 497 -- 449

67 海南医学院 496 515 --

68 山西农业大学 494 518 --

69 武汉轻工大学 494 -- 445

70 太原科技大学 494 -- 458

71 湖北医药学院 493 -- 451

72 哈尔滨金融学院 492 -- 451

73 安徽农业大学 492 511 --

74 桂林理工大学 492 -- 446

75 福建农林大学 492 -- 453

76 沈阳工程学院 492 -- 442

77 浙江农林大学 491 530 --

78 湖南商学院 491 -- 434

79 齐齐哈尔大学 490 506 --

80 湖南科技学院 490 -- 434

81 湖南工程学院 490 -- 443

82 长春工业大学 489 505 --

83 黑龙江科技大学 489 -- 447

84 闽江学院 489 -- 464

85 大理大学 489 505 --

86 海南师范大学 489 519 --

87 河南科技大学 488 515 --

88 云南农业大学 488 510 --

89 齐齐哈尔医学院 488 -- 457

90 东华理工大学 488 508 --

91 中原工学院 487 -- 434

92 内蒙古科技大学 486 -- 454

93 西北民族大学 484 -- 451

94 内蒙古农业大学 483 -- 440

95 长春大学 552 -- --

96 广东财经大学 542 -- --

97 首都师范大学 538 -- --

98 山东师范大学 524 -- --

99 南京工程学院 516 -- --

100 江西师范大学 515 -- --

101 辽宁师范大学 513 -- --

102 大连工业大学 509 -- --

103 哈尔滨师范大学 509 -- --

104 沈阳化工大学 506 -- --

105 武汉工程大学 500 -- --

106 常州大学 498 -- --

107 湖南农业大学 497 -- --

108 广东海洋大学 493 -- --

109 西南林业大学 493 -- --

110 聊城大学 492 -- --

111 云南师范大学 492 -- --

112 山东交通学院 492 -- --

113 西南民族大学 492 -- --

114 江西农业大学 491 -- --

115 兰州财经大学 491 -- --

116 佳木斯大学 490 -- --

117 长沙学院 490 -- --

118 南昌工程学院 490 -- --

119 吉林工程技术师范学院 489 -- --

120 湖南文理学院 489 -- --

121 九江学院 488 -- --

122 淮北师范大学 487 -- --

123 盐城工学院 486 -- --

124 郑州轻工业学院 486 -- --

125 河南农业大学 485 -- --

126 湖南工业大学 483 -- --

127 衡水学院 483 -- --

128 河北民族师范学院 -- 519 --

129 沈阳师范大学 -- -- 445

130 福建工程学院 -- 509 --

131 曲阜师范大学 -- -- 460

132 河南师范大学 -- 522 --

133 湖北中医药大学 -- -- 436

134 广西医科大学 -- 532 --

135 成都体育学院 -- -- 458

136 西安工程大学 -- 512 --

137 大连民族大学 -- -- 453

138 山东工商学院 -- 513 --

139 湖北经济学院 -- -- 577

140 江西理工大学 -- -- 444

141 金陵科技学院 -- 513 --

142 井冈山大学 -- -- 477

143 上海商学院 -- -- 442

144 太原工业学院 -- 524 --

[最新全国二本大学排名]

相关文章

吉林专科学校排名

吉林专科学校排名 序号 学校名称 主管部门 所在城市 层次 1 白城医学高等专科学校 吉林省 白城市 专科 2 长春汽车工业高等专科学校 吉林省 长春市 专科 3 吉林粮食高等专科学校 吉林省...
大学排名2015-06-09
吉林专科学校排名

常州大学排名

常州大学排名 常州大学 是一所工科类普通本科院校,2013年综合实力全国排名第277。 常州大学全国综合排名年份 排名 总分 类型 备注...
大学排名2018-07-07
常州大学排名

江西专科学校排名及分数线

江西高考高职专科志愿填报过程中,考生们可参照江西专科学校排名及历年录取分数线进行报考,以增加被录取的几率。下面是小编收集整理的江西专科学校排名及分数线,欢迎阅读参考!!本省排名学校名称地区全国排名20...
大学排名2016-08-09
江西专科学校排名及分数线

河北专科学校排名

河北专科学校排名 序号 学校名称 主管部门 所在城市 层次 1 防灾技术高等专科学校 中国地震局 三河市专科 2 沧州医学高等专科学校 河北省 沧州市 专科 3 承德石油高等专科学校 河北省...
大学排名2011-07-09
河北专科学校排名

重庆专科学校排名

重庆专科学校排名 序号 学校名称 主管部门 所在城市 层次 1 重庆电力高等专科学校 重庆市 重庆市 专科 2 重庆工业职业技术学院 重庆市 重庆市 专科 3 重庆电子职业技术学院 重庆市 重...
大学排名2013-08-03
重庆专科学校排名

世界大学排名排行 -大学排名

1加州理工学院(California Institute of Technology)美国94.92哈佛大学(Harvard University)美国93.92牛津大学(University of...
大学排名2015-05-05
世界大学排名排行 -大学排名