5以内的加减法练习题

5以内的加减法练习题

  学习数学最重要的一点就是要多做题,只有多练习,才能在同样类型上的题目上得心应手。下面是小编为大家整理的5以内的加减法练习题,欢迎阅读。

  5以内的.加减法练习题一

  1) 2+1= 2) 1+2= 3) 2+2= 4) 1+4= 5) 0+4=

  6) 0+2= 7) 1+3= 8) 1+2= 9) 0+3= 10) 0+4=

  11) 1+1= 12) 4+0= 13) 1+1= 14) 2+0= 15) 1+0=

  16) 2+3= 17) 1+4= 18) 1+2= 19) 1+1= 20) 3+1=

  21) 1+0= 22) 2+2= 23) 2+0= 24) 4+0= 25) 2+2=

  26) 1+4= 27) 3+2= 28) 2+2= 29) 3+2= 30) 0+4=

  31) 4+1= 32) 1+0= 33) 1+4= 34) 1+3= 35) 1+0=

  36) 1+1= 37) 4+1= 38) 0+0= 39) 3+2= 40) 3+2=

  41) 0+4= 42) 2+2= 43) 2+1= 44) 4+1= 45) 4+1=

  46) 0+4= 47) 0+3= 48) 0+2= 49) 2+0= 50) 4+1=

  51) 4+1= 52) 2+0= 53) 2+1= 54) 4+1= 55) 2+1=

  56) 2+2= 57) 1+0= 58) 3+2= 59) 0+0= 60) 4+0=

  61) 0+2= 62) 1+4= 63) 4+0= 64) 0+3= 65) 0+1=

  66) 1+0= 67) 2+0= 68) 2+2= 69) 1+4= 70) 1+3=

  71) 0+2= 72) 0+0= 73) 3+1= 74) 3+1= 75) 1+4=

  76) 3+1= 77) 1+4= 78) 2+2= 79) 4+0= 80) 2+2=

  81) 2+2= 82) 0+1= 83) 1+0= 84) 2+2= 85) 3+1=

  86) 3+2= 87) 3+2= 88) 4+1= 89) 2+1= 90) 1+4=

  91) 0+2= 92) 0+1= 93) 2+2= 94) 3+1= 95) 4+1=

  96) 1+0= 97) 4+1= 98) 1+0= 99) 4+0= 100) 4+1=

  5以内的加减法练习题二

  1) 4-2= 2) 4-3= 3) 5-3= 4) 2-0= 5) 1-0=

  6) 3-1= 7) 5-2= 8) 3-2= 9) 4-1= 10) 1-0=

  11) 2-2= 12) 0-0= 13) 3-2= 14) 3-1= 15) 2-1=

  16) 5-4= 17) 5-5= 18) 4-3= 19) 3-2= 20) 5-5=

  21) 3-1= 22) 4-0= 23) 4-1= 24) 1-0= 25) 5-4=

  26) 5-2= 27) 5-3= 28) 4-3= 29) 5-4= 30) 0-0=

  31) 5-2= 32) 2-1= 33) 2-0= 34) 5-2= 35) 2-1=

  36) 2-2= 37) 2-0= 38) 1-1= 39) 5-4= 40) 4-3=

  41) 1-0= 42) 3-0= 43) 4-2= 44) 3-0= 45) 2-0=

  46) 3-1= 47) 3-0= 48) 5-3= 49) 5-2= 50) 4-1=

  51) 4-2= 52) 5-3= 53) 5-4= 54) 3-2= 55) 5-4=

  56) 5-2= 57) 4-3= 58) 1-0= 59) 3-3= 60) 3-1=

  61) 5-3= 62) 4-2= 63) 3-2= 64) 2-0= 65) 3-2=

  66) 3-2= 67) 5-3= 68) 2-2= 69) 1-0= 70) 4-1=

  71) 5-3= 72) 3-2= 73) 4-1= 74) 1-0= 75) 3-2=

  76) 0-0= 77) 4-2= 78) 5-1= 79) 3-2= 80) 5-5=

  81) 5-4= 82) 3-3= 83) 4-2= 84) 5-5= 85) 4-1=

  86) 5-0= 87) 5-0= 88) 1-0= 89) 5-4= 90) 5-2=

  91) 5-3= 92) 3-3= 93) 5-5= 94) 0-0= 95) 5-2=

  96) 3-2= 97) 2-0= 98) 4-3= 99) 3-1= 100) 4-1=

  5以内的加减法练习题三

  1) 3+2= 2) 2+3= 3) 2+3= 4) 0+5= 5) 5-1=

  6) 2-0= 7) 1+4= 8) 2+2= 9) 3+0= 10) 1+1=

  11) 0-0= 12) 1+2= 13) 1+3= 14) 1+1= 15) 1+4=

  16) 2+2= 17) 3-2= 18) 2+2= 19) 2+2= 20) 2-0=

  21) 3+2= 22) 3+0= 23) 5+0= 24) 4-3= 25) 5-1=

  26) 2+2= 27) 3-2= 28) 4+1= 29) 4-1= 30) 1+0=

  31) 5-1= 32) 4+1= 33) 1+1= 34) 2-1= 35) 5-1=

  36) 0-0= 37) 4+1= 38) 4+1= 39) 2+2= 40) 3+1=

  41) 2+2= 42) 1-0= 43) 0+5= 44) 3-0= 45) 3-0=

  46) 3+0= 47) 5-2= 48) 5-2= 49) 2-0= 50) 2+2=

  51) 5-1= 52) 3-2= 53) 2+3= 54) 1+0= 55) 4-3=

  56) 0-0= 57) 5-1= 58) 2-1= 59) 5-1= 60) 1-0=

  61) 0+3= 62) 1-0= 63) 1-0= 64) 3-1= 65) 5-5=

  66) 5-3= 67) 2+2= 68) 2-1= 69) 0-0= 70) 4-2=

  71) 1+4= 72) 5-1= 73) 2+2= 74) 1+2= 75) 2+2=

  76) 5+0= 77) 3-2= 78) 3-2= 79) 1+0= 80) 1-0=

  81) 2-2= 82) 2+2= 83) 3-3= 84) 4-3= 85) 1+2=

  86) 3+1= 87) 5-3= 88) 2-0= 89) 1+1= 90) 3-2=

  91) 4-3= 92) 5-3= 93) 1-0= 94) 3-0= 95) 2-1=

  96) 2+1= 97) 5-1= 98) 2+3= 99) 2+2= 100) 3+2=

相关文章

《桂林山水》课文内容详解

豆鹆稚剿肥且黄量挝模吹氖枪鹆稚剿拿览鼍吧泶锪俗髡叨怨鹆肿匀环绻獾南舶驮廾乐椤R韵率切”嗾淼摹豆鹆稚剿房挝哪谌菹杲猓M源蠹矣兴镏! 】挝陌聪茸芎蠓值男捶ǎプ」鹆稚剿奶氐...
题目课件2017-01-06
《桂林山水》课文内容详解

传递阅读理解答案

导语:我们学生在做阅读理解题这一版块的时候得分率不高,需要多加练习为好。以下是小编为大家分享的传递阅读理解答案,欢迎借鉴! 传 递 ①夜色凄冷,阵阵江风袭来,她不禁打了个寒颤。 ②一年前,她禁不住好友...
题目课件2011-05-08
传递阅读理解答案

做试卷作文

今天,我和妈妈在家里面,我喝完水,就去做试卷,上半场很认真,到了下半场,就三心二意了,一会儿做作业,一会儿玩。妈妈来检查到了很多错误,我又认真做了一张试卷,坐的很端正,字写的好,又检查了一遍,给妈妈检...
题目课件2019-01-05
做试卷作文

七年级政治试题

看看其他的考试试卷的目的是多阅读和积累,这样就可以使学生增长知识,使得学生吸收做题经验,使学生在学习中做到举一反三。以下是小编整理的七年级政治试题,希望对大家有所帮助。  七年级政治试题 篇1  一、...
题目课件2013-07-01
七年级政治试题

湖北会计从业资格证考试《会计基础》预测试题及答案解析参考

1、账实核对的内容包括【ABC】。 A、现金日记账账面余额与库存现金余额是否相符 B、银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额是否相符 C、有关债权债务明细账账面余额与对方单位的账面记录是否相符 D、...
题目课件2019-04-04
湖北会计从业资格证考试《会计基础》预测试题及答案解析参考

繁星巴金课文主要内容

斗毙恰访栊戳俗髡呷慰捶毙堑木透惺埽孀拍炅浜驮睦脑龀ぃ孕强盏墓鄄旌透兄鸩缴钊刖ⅰO旅媸枪赜诜毙前徒鹂挝闹饕谌荩队亩粒  》毙强挝摹 “徒稹 ∥野乱梗乙舶翘臁4忧霸诩蚁纾...
题目课件2011-04-08
繁星巴金课文主要内容